東成区神路4丁目
- 自由設計!! お好きな間取りでどうぞ
間取り・現地写真・区画図
クリックで拡大
アクセスマップ
物件概要
物件番号 | 44 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東成区神路4丁目 | ||
交通 | 大阪メトロ千日前線 「新深江」駅 徒歩4分 | ||
販売価格 | 2,780 万円(税込) | 接道状況 | 北側公道4.5mに5.6m接面 |
間取り | 4LDK | 都市計画 | 市街化区域 |
土地面積 | 60.89m²(18.45坪) | 国土法届出 | 不要 |
延床面積 | 104.15m² | 地目 | 宅地 |
構造 | 木造 3階建て | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2019/06 | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 設備 | |
建ぺい率・容積率 | 80% ・ 300% | 学校区 | 神路小学校/相生中学校/ |
現況・引渡 | 更地・- | 取引態様 | 専属 |
備考 |